| Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 400 g/kg | 40,00% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Cálcio (Máx.) | 16,50 g/kg | 1,65% |
| Cálcio (Mín.) | 9.500 mg/kg | 0,95% |
| Fósforo (Mín.) | 8.900 mg/kg | 0,89% |
| Sódio (Mín.) | 3.500 mg/kg | |
| Potássio (Mín.) | 7.500 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Beta glucana (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Taurina (Mín.) | 1.500 mg/kg | |
| Lisina (Mín.) | 18 g/kg | |
| Metionina (Mín.) | 6.000 mg/kg | |
| L-Carnitina (Mín.) | 150 mg/kg | |
| Ômega 6 (Mín.) | 19 g/kg | |
| Ômega 3 (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Energia Metabolizável (Mín) | 3.750 kcal/kg |
