A Fórmula Natural Fresh Meat Filhotes foi desenvolvida por médicos-veterinários utilizando-se conceitos mais avançados de nutrição para a sua elaboração. Essa é uma ração que possui como grande diferencial a utilização de diferentes cortes frescos de frango, uma variedade de frutas e vegetais e ausência de grãos.
| Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 300 g/kg | 30,00% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 190 g/kg | 19,00% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Beta glucana (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Taurina (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Lisina (Mín.) | 14 g/kg | |
| Metionina (Mín.) | 6.000 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 20 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg |
