Com proteínas de alto valor biológico, como a carne fresca do frango, aliado a vitaminas, ômega 3-6 e colágeno, favorecem a saúde da pele e deixa a pelagem mais forte, sedosa e brilhante. O extrato de yucca, fibras naturais e prebióticos, proporcionam aos cães seniores o equilíbrio da flora intestinal, produzindo fezes com menor volume e odor.
| Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 280 g/kg | 28,00% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 160 g/kg | 16,00% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | - |
| Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg | - |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | - |
| Frutooligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | - |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | - |
| Beta glucana (Mín.) | 500 mg/kg | - |
| Taurina (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Lisina (Mín.) | 13 g/kg | - |
| Metionina (Mín.) | 5.000 mg/kg | - |
| L-Carnitina (Mín.) | 500 mg/kg | - |
| Ômega 6 (Mín.) | 20 g/kg | - |
| Ômega 3 (Mín.) | 3.000 mg/kg | - |
| DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg |
